Milina fanasan-damba IBC mandeha ho azy
Fitaovana ilaina amin'ny famokarana "solid dose" ny milina fanasan-damba IBC mandeha ho azy. Ampiasaina amin'ny fanasana IBC izy io ary afaka misoroka ny fahalotoan'ny rano. Nahatratra ny ambaratonga mandroso iraisam-pirenena ity milina ity raha oharina amin'ireo vokatra mitovy aminy. Azo ampiasaina amin'ny fanasana sy fanamainana "solid dose" mandeha ho azy amin'ny indostria toy ny fanafody, sakafo ary simika.
Ny tsindry ao amin'ny paompy mpanentana dia ampiasaina hitaterana ny fangaroan'ny rano fanadiovana sy ny loharanon-drano irina. Arakaraka ny filàna, azo ampiasaina ny valva fidirana samihafa mba hampifandraisana amin'ny loharanon-drano samihafa, ary ny valva no mifehy ny habetsaky ny savony. Rehefa avy afangaro dia miditra ao amin'ny paompy mpanentana izy io. Eo ambany fiasan'ny paompy mpanentana, dia miforona ao anatin'ny faritry ny tsindry ao amin'ny paompy ny fivoahan'ny rano araka ny masontsivana ao amin'ny tabilao haavon'ny paompy-fampisehoana ny fikorianan'ny rano. Miovaova ny fikorianan'ny rano mivoaka miaraka amin'ny fiovan'ny tsindry.
| MODELY | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Hery manontolo (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Herin'ny paompy (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fikorianan'ny paompy (t/ora) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Tsindrin'ny paompy (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Herin'ny mpankafy rivotra mafana (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Herin'ny mpankafy rivotra mivoaka (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Tsindrin'ny etona (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Fikorianan'ny etona (kg/ora) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Tsindrin'ny rivotra voatsindry (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Fanjifana rivotra voatsindry (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lanjan'ny fitaovana (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Refy amin'ny drafitra (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








