Tsipika famokarana fantsona fanangonana ra vacum manan-tsaina
Ho an'ny banga na tsy bangafamokarana fantsona fanangonana ra.
nytsipika famokarana fantsona fanangonana raMampiditra dingana manomboka amin'ny famenoana fantsona ka hatramin'ny famenoana lovia (anisan'izany ny fatra simika, ny fanamainana, ny fanakatonana & ny sarony, ary ny fanesorana amin'ny banga), ahitana fanaraha-maso PLC sy HMI tsirairay mba ho mora sy azo antoka ny fampiasana ataon'ny mpiasa 2-3 fotsiny, ary mampiditra fametahana marika aorian'ny fametrahana miaraka amin'ny famantarana CCD.
| Haben'ny fantsona azo ampiharina | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
| Hafainganam-pandeha miasa | 18000-20000pcs/ora |
| Fomba fandrefesana sy ny fahamarinan'ny fanafody | Anticoagulant: paompy fandrefesana FMI misy fantsona fandrefesana 5, fandeferana diso ±5% mifototra amin'ny 20μLCoagulant: paompy tsindrona seramika misy fantsona fandrefesana 5 marina, fandeferana diso ±6% mifototra amin'ny 20μLSodium Citrate: paompy tsindrona seramika misy fantsona fandrefesana 5 marina, fandeferana diso ±5% mifototra amin'ny 100μL |
| Fomba fanamainana | Fanafanana PTC miaraka amin'ny mpankafy tsindry avo. |
| Famaritana ny satroka | Satroka karazana midina na miakatra araka ny takian'ny mpanjifa. |
| Lovia Foam azo ampiasaina | Lovia foam karazana mifaingoka na mahitsizoro. |
| fahefana | 380V/50HZ, 19KW |
| Rivotra voaporitra | Tsindrin'ny rivotra madio voaporitra 0.6-0.8Mpa |
| Fibodoana any amin'ny habakabaka | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (L*W*H) |
| *** Fanamarihana: Satria havaozina tsy tapaka ny vokatra, azafady mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny farany. *** | |
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay







