Tsipika famokarana famenoana cartridge
Tsipika famokarana famenoana cartridge IVEN(tsipika famokarana famenoana carpule) dia nandray tsara ny mpanjifanay mba hamokarana cartridges/carpules misy sakantsakana ambany, famenoana, fanariana ranoka (ranoka mihoatra), fanampiana satroka, sakantsakana aorian'ny fanamainana sy fanadiovana. Fitiliana fiarovana feno sy fanaraha-maso marani-tsaina mba hiantohana ny famokarana marin-toerana, toy ny tsy fisian'ny cartridge/carpule, tsy misy sakantsakana, tsy misy famenoana, famatsiana fitaovana mandeha ho azy rehefa lany.
Kodiarana famahanana cartridges/carpules aorian'ny fanadiovana→Voasakana ny tapany ambany → Aterina any amin'ny tobin-tsolika → Fenoina fanindroany ary diovina amin'ny banga ny vahaolana tsy ilaina → Aterina any amin'ny tobin-tsolika → Aterina any amin'ny takelaka fanangonana cartridges/carpules
| No | zavatra | Marika & Akora |
| 1. | Motera servo | Schneider |
| 2. | Efijery kasihina | Mitsubishi |
| 3. | Visy baolina | Aba |
| 4. | mpandika | Schneider |
| 5. | fampitàna | Fitetezana PANASONIC |
| 6. | Paompy famenoana | Paompy seramika |
| 7. | Famatsiana herinaratra | Mingwei |
| 8. | Ampahany fifandraisana amin'ny vahaolana | 316L |
| No | zavatra | Description |
| 1. | Faritra azo ampiharina | Baoritra 1-3 ml |
| 2. | Fahafahana mamokatra | 80-100 bala/minitra |
| 3. | Loha famenoana | 4 |
| 4. | Fanjifana banga | 15m³/ora, 0.25Mpa |
| 5. | Loha mikatona | 4 |
| 6. | Loha-kapa | 4 |
| 7. | fahefana | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Famenoana marina | ≤ ± 1% |
| 9. | Refy (L * W * H) | 3430×1320×1700mm |









